亚洲综合久久日日躁综合,88国产精品欧美一区二区三区,精品无码国产自产在线观看水浒传,国产精品51麻豆cm传媒

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: m.symhb.com

民族窗口
2021年5月份2#環(huán)保信息公開(kāi)
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-05-01 9.16 9.61 0.0258 33 34.7 0.094       0.626 0.658 0.0018 6.73 2868929       51.1 13.3
2021-05-02 8.34 8.73 0.024 32.9 34.6 0.0979       0.632 0.664 0.0019 6.71 2974047       51.7 13.9
2021-05-03 9.95 10.2 0.0262 33.6 34.4 0.0894       0.687 0.705 0.0019 6.36 2660591       51.9 14
2021-05-04 9.59 9.49 0.0281 34.4 34.2 0.0998       0.69 0.683 0.002 5.89 2896799       52.3 14.7
2021-05-05 7.82 8.1 0.0245 33.1 34.3 0.102       0.669 0.695 0.0021 6.52 3042249       51.9 14.4
2021-05-06 7.34 7.42 0.0227 33.8 34.5 0.106       0.641 0.653 0.002 6.28 3140998       52.5 14.8
2021-05-07 7.69 7.97 0.0244 33.5 34.6 0.105       0.637 0.659 0.002 6.47 3111648       52.1 14.1
2021-05-08 8.17 8.37 0.0259 34.3 36 0.108       0.636 0.674 0.002 6.72 3145941       52.2 14.3
2021-05-09 5.31 6.71 0.0173 27.7 34.8 0.0898       0.632 0.798 0.002 9.09 3242619       52.2 14.3
2021-05-10 3.06 3.65 0.0123 31.1 34.7 0.0921       0.647 0.726 0.0019 7.54 2732622       52.3 14
2021-05-11 8.59 8.95 0.0245 35 36.6 0.103       0.652 0.682 0.0019 6.66 2934074       52.6 14.6
2021-05-12 14.8 15.6 0.0469 32.7 34.5 0.104       0.65 0.686 0.0021 6.77 3164217       52.8 14.9
2021-05-13 14.9 15.2 0.0488 33.1 34 0.109       0.66 0.678 0.0022 6.37 3287888       53.5 15.4
2021-05-14 17.6 18.1 0.0564 32.9 33.9 0.105       0.642 0.663 0.002 6.47 3174563       53 14.7
2021-05-15 14.3 15.1 0.0111 34.3 36.1 0.0265       0.688 0.738 0.0005 6.84 774217       52.5 14.4
平均值 9.77 10.2 0.0279 33 34.8 0.0954       0.653 0.691 0.0019 6.76 2876760       52.3 14.4
最大值 17.6 18.1 0.0564 35 36.6 0.109       0.69 0.798 0.0022 9.09 3287888       53.5 15.4
最小值 3.06 3.65 0.0111 27.7 33.9 0.0265       0.626 0.653 0.0005 5.89 774217       51.1 13.3
累計(jì)值     0.419     1.43           0.0283   43151402          

【返回】


黑人上司粗大拔不出来电影 | 全免费a级毛片免费看无码| 日韩在线不卡免费视频一区| 久久久精品人妻一区二区三区四| 99精品久久99久久久久| 漂亮人妻被黑人久久精品| 国产一区二区三区av精品| 男女无遮挡xx00动态图120秒| 日日碰狠狠躁久久躁9| 午夜福利在线观看午夜电影街bt | 囯产精品一品二区三区| 中文字幕无码亚洲字幕成a人蜜桃| 无码人妻少妇伦在线电影| 4399日本在线观看完整| 欧美成人精品A∨在线观看| 国产日产欧产美韩系列| 少妇性按摩无码中文a片 | 99精品无码一区二区毛片免费 | 末成年女a∨片一区二区| 与我同眠在线观看| 久久久久久久久波多野高潮| 不卡无在线一区二区三区观| 亚洲av无码成人精品国产| 久久精品亚洲av无码四区毛片| 亚洲中文字幕一区精品自拍| 免费观看成人欧美WWW色| 欧美成人一区二区三区在线观看| 成人电影免费在线观看| 国产av日韩a∨亚洲av电影| 亚洲桃色av无码| 丁香花视频在线观看| 日本精品巨爆乳无码大乳巨| 女人国产香蕉久久精品| 久久精品中文字幕一区| 97久久久久人妻精品专区| 亚洲性视频| 久久久99精品成人片中文字幕 | 久久久久国產麻豆无碼av| 97人人模人人爽人人少妇| 国产拍揄自揄精品视频| 艳mu无删减在线观看免费无码 |